
| Stop-loss (2×ATR) | $61.04 |
| Cel (3×ATR) | $73.57 |
| Zysk : ryzyko | 1.5 : 1 |
| Zmienność (ATR) | $2.51 (3.8% ceny) |
| Pozycja przy ryzyku 1.0% z $10,000 | 19 akcji |
Zliczone wskazania 10 wskaźników. Przewaga głosów, nie średnia — pojedynczy skrajny odczyt nie przeważa całości.
| Cena | $66.05 |
| RSI (14) |
52.2
03070100
|
| MACD | 1.03 (Signal: 1.40) |
| SMA 50 | $62.30 |
| SMA 200 | $72.42 |
| EMA 20 | $65.79 |
| Bollinger | $62.97 - $70.17 |
| P/E Ratio | N/A |
| P/B Ratio | N/A |
| Dywidenda | N/A |
| EPS | $N/A |
| Market Cap | N/A |
| Marza zysku | N/A |
SMA50: +1.0 pkt
SMA200: -1.0 pkt