
| Stop-loss (2×ATR) | $4635.78 |
| Cel (3×ATR) | $4120.83 |
| Zysk : ryzyko | 1.5 : 1 |
| Zmienność (ATR) | $102.99 (2.3% ceny) |
| Pozycja przy ryzyku 1.0% z $10,000 | 0 akcji |
Zliczone wskazania 10 wskaźników. Przewaga głosów, nie średnia — pojedynczy skrajny odczyt nie przeważa całości.
| Cena | $4429.80 |
| RSI (14) |
50.2
03070100
|
| MACD | 46.11 (Signal: 77.88) |
| SMA 50 | $4270.10 |
| SMA 200 | $4544.98 |
| EMA 20 | $4455.23 |
| Bollinger | $4276.08 - $4740.68 |
| P/E Ratio | N/A |
| P/B Ratio | N/A |
| Dywidenda | N/A |
| EPS | $N/A |
| Market Cap | N/A |
| Marza zysku | N/A |
MACD: -0.7 pkt
SMA200: -1.0 pkt
OBV: +1.0 pkt