
| Stop-loss (2×ATR) | $2313.17 |
| Cel (3×ATR) | $2729.94 |
| Zysk : ryzyko | 1.5 : 1 |
| Zmienność (ATR) | $83.35 (3.4% ceny) |
| Pozycja przy ryzyku 1.0% z $10,000 | 0 akcji |
Zliczone wskazania 10 wskaźników. Przewaga głosów, nie średnia — pojedynczy skrajny odczyt nie przeważa całości.
| Cena | $2479.88 |
| RSI (14) |
65.9
03070100
|
| MACD | 122.97 (Signal: 132.80) |
| SMA 50 | $2081.72 |
| SMA 200 | $2033.31 |
| EMA 20 | $2349.75 |
| Bollinger | $2010.52 - $2730.05 |
| P/E Ratio | N/A |
| P/B Ratio | N/A |
| Dywidenda | N/A |
| EPS | $N/A |
| Market Cap | $293.33B |
| Marza zysku | N/A |
RSI: -0.7 pkt
MACD: -0.7 pkt
SMA50: +2.0 pkt
SMA200: +1.0 pkt