
| Stop-loss (2×ATR) | $75654.18 |
| Cel (3×ATR) | $86733.14 |
| Zysk : ryzyko | 1.5 : 1 |
| Zmienność (ATR) | $2215.79 (2.8% ceny) |
| Pozycja przy ryzyku 1.0% z $10,000 | 0 akcji |
Zliczone wskazania 10 wskaźników. Przewaga głosów, nie średnia — pojedynczy skrajny odczyt nie przeważa całości.
| Cena | $80085.76 |
| RSI (14) |
68.2
03070100
|
| MACD | 3391.59 (Signal: 3432.28) |
| SMA 50 | $68962.65 |
| SMA 200 | $69622.20 |
| EMA 20 | $75948.36 |
| Bollinger | $66446.92 - $85937.32 |
| P/E Ratio | N/A |
| P/B Ratio | N/A |
| Dywidenda | N/A |
| EPS | $N/A |
| Market Cap | $1.56T |
| Marza zysku | N/A |
RSI: -0.7 pkt
MACD: +0.7 pkt
SMA50: +2.0 pkt
SMA200: +1.0 pkt